10.6° | 03:52 | Hoy | 02:28 | 10.1° |
10.6° | 1 | Diciembre | 1 | 10.1° |
30.6° | 30 Jul | 2024 | 16 Ene | -5.4° |
11 | 02:11 | Hoy | 01:46 | 15 |
11 | 1 | Diciembre | 1 | 15 |
27 | 23 Ene | 2024 | 5 Ene | 33 |
Parcialmente nublado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 11°C Claro Velocidad del viento-Ráfaga 27-32 mph Lluvia 0% |
5 | 12 |
Viento | Ráfaga |
137° SE |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
80.3 | 26.2 | |
1 | 76.9 | 24.6 |
3 | 85.7 | 28.7 |
24 | 62.9 | 18 |
WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 Plus - Woodingdean, Brighton, UK
Never base important decisions on this amateur weather information only - refer to official weather sources. |
Créditos, contacto y . . . |