11.5° | 12:23 | Hoy | 02:28 | 10.1° |
11.5° | 1 | Diciembre | 1 | 10.1° |
30.6° | 30 Jul | 2024 | 16 Ene | -5.4° |
5.4 | 07:44 | Hoy | 01:46 | 6.7 |
5.4 | 1 | Diciembre | 1 | 6.7 |
12.1 | 23 Ene | 2024 | 5 Ene | 14.8 |
Parcialmente nublado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 12°C Parcialmente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 11-15 m/s Lluvia 16% |
1 | 5 |
Viento | Ráfaga |
182° S |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
37.0 | 8.9 | |
1 | 38.1 | 9.1 |
3 | 39.5 | 9.5 |
24 | 60.3 | 16.8 |
WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 Plus - Woodingdean, Brighton, UK
Never base important decisions on this amateur weather information only - refer to official weather sources. |
Créditos, contacto y . . . |