52.7° | 12:23 | Hoy | 02:28 | 50.2° |
52.7° | 1 | Diciembre | 1 | 50.2° |
87.1° | 30 Jul | 2024 | 16 Ene | 22.3° |
12 | 07:44 | Hoy | 01:46 | 15 |
12 | 1 | Diciembre | 1 | 15 |
27 | 23 Ene | 2024 | 5 Ene | 33 |
Parcialmente nublado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 54°F Parcialmente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 25-33 mph Lluvia 16% |
5 | 10 |
Viento | Ráfaga |
148° SSE |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
31.4 | 7.5 | |
1 | 38.1 | 9.1 |
3 | 39.4 | 9.5 |
24 | 60.3 | 16.8 |
WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 Plus - Woodingdean, Brighton, UK
Never base important decisions on this amateur weather information only - refer to official weather sources. |
Créditos, contacto y . . . |