11.5° | 12:23 | Aujourd'hui | 02:28 | 10.1° |
11.5° | 1 | Décembre | 1 | 10.1° |
30.6° | 30 Jul | 2024 | 16 Jan | -5.4° |
5.4 | 07:44 | Aujourd'hui | 01:46 | 6.7 |
5.4 | 1 | Décembre | 1 | 6.7 |
12.1 | 23 Jan | 2024 | 5 Jan | 14.8 |
Partiellement nuageux |
|
Prévisions d'une heure: Température 13°C Pluie, Couvert Vitesse du Vent -Rafale 14-21 m/s Pluie 52% |
1 | 4 |
Vent | Rafale |
157° SSE |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
44.7 | 10.7 | |
1 | 38.0 | 9.1 |
3 | 39.5 | 9.5 |
24 | 60.3 | 16.8 |
WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 Plus - Woodingdean, Brighton, UK
Never base important decisions on this amateur weather information only - refer to official weather sources. |
Crédits, contact et . . . |