11.5° | 12:23 | Oggi | 02:28 | 10.1° |
11.5° | 1 | Dicembre | 1 | 10.1° |
30.6° | 30 Lug | 2024 | 16 Gen | -5.4° |
19.3 | 07:44 | Oggi | 01:46 | 24.1 |
19.3 | 1 | Dicembre | 1 | 24.1 |
43.5 | 23 Gen | 2024 | 5 Gen | 53.1 |
Parzialmente nuvoloso |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 15°C Sereno Vento-Raffica 9-9 km/h Pioggia 3% |
5 | 18 |
Vento | Raffica |
169° S |
pm2.5 | ||
Ore | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
41.8 | 10 | |
1 | 38.8 | 9.3 |
3 | 39.3 | 9.4 |
24 | 60.3 | 16.8 |
WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 Plus - Woodingdean, Brighton, UK
Never base important decisions on this amateur weather information only - refer to official weather sources. |
Crediti, contatti e . . . |