11.5° | 12:23 | Oggi | 02:28 | 10.1° |
11.5° | 1 | Dicembre | 1 | 10.1° |
30.6° | 30 Lug | 2024 | 16 Gen | -5.4° |
5.4 | 07:44 | Oggi | 01:46 | 6.7 |
5.4 | 1 | Dicembre | 1 | 6.7 |
12.1 | 23 Gen | 2024 | 5 Gen | 14.8 |
Parzialmente nuvoloso |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 15°C Sereno Vento-Raffica 2-2 m/s Pioggia 3% |
3 | 5 |
Vento | Raffica |
93° E |
pm2.5 | ||
Ore | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
40.0 | 9.6 | |
1 | 38.5 | 9.2 |
3 | 39.5 | 9.5 |
24 | 60.3 | 16.8 |
WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 Plus - Woodingdean, Brighton, UK
Never base important decisions on this amateur weather information only - refer to official weather sources. |
Crediti, contatti e . . . |