10.6° | 03:52 | Dzisiaj | 02:28 | 10.1° |
10.6° | 1 | Grudzień | 1 | 10.1° |
30.6° | 30 Lip | 2024 | 16 Sty | -5.4° |
11 | 02:11 | Dzisiaj | 01:46 | 15 |
11 | 1 | Grudzień | 1 | 15 |
27 | 23 Sty | 2024 | 5 Sty | 33 |
Partially cloudy |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 12°C Overcast Prędkość wiatru-Porywy 28-37 mph Deszcz 16% |
7 | 12 |
Wiatr | Porywy |
135° SE |
pm2.5 | ||
H | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
80.5 | 26.3 | |
1 | 77.1 | 24.7 |
3 | 86.1 | 28.9 |
24 | 62.8 | 18 |
WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 Plus - Woodingdean, Brighton, UK
Never base important decisions on this amateur weather information only - refer to official weather sources. |
Kredyty, kontakt i . . . |