11.7° | 12:42 | Dzisiaj | 02:28 | 10.1° |
11.7° | 1 | Grudzień | 1 | 10.1° |
30.6° | 30 Lip | 2024 | 16 Sty | -5.4° |
19.3 | 07:44 | Dzisiaj | 01:46 | 24.1 |
19.3 | 1 | Grudzień | 1 | 24.1 |
43.5 | 23 Sty | 2024 | 5 Sty | 53.1 |
Partially cloudy |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 13°C Overcast Prędkość wiatru-Porywy 60-85 km/h Deszcz 36% |
5 | 24 |
Wiatr | Porywy |
157° SSE |
pm2.5 | ||
H | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
55.0 | 14.4 | |
1 | 38.2 | 9.2 |
3 | 40.1 | 9.6 |
24 | 60.2 | 16.8 |
WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 Plus - Woodingdean, Brighton, UK
Never base important decisions on this amateur weather information only - refer to official weather sources. |
Kredyty, kontakt i . . . |