11.7° | 12:42 | Dzisiaj | 02:28 | 10.1° |
11.7° | 1 | Grudzień | 1 | 10.1° |
30.6° | 30 Lip | 2024 | 16 Sty | -5.4° |
5.4 | 07:44 | Dzisiaj | 01:46 | 6.7 |
5.4 | 1 | Grudzień | 1 | 6.7 |
12.1 | 23 Sty | 2024 | 5 Sty | 14.8 |
Partially cloudy |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 13°C Overcast Prędkość wiatru-Porywy 17-24 m/s Deszcz 36% |
1 | 7 |
Wiatr | Porywy |
157° SSE |
pm2.5 | ||
H | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
61.6 | 17.4 | |
1 | 38.7 | 9.3 |
3 | 40.3 | 9.7 |
24 | 60.2 | 16.8 |
WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 Plus - Woodingdean, Brighton, UK
Never base important decisions on this amateur weather information only - refer to official weather sources. |
Kredyty, kontakt i . . . |